Player Roster
Click on column heading to sort on that column. Click on player name to see player detail.
| State | Division | Graduation Year | First Name | Last Name | City |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | 12 & Under | 2032 | Benjamin | Adkins | Lewes |
| DE | Boys 13-15 | 2026 | Brendan | Schott | Wilmington |
| DE | Boys 16-18 | 2026 | Chad | Hughey | Rehoboth Beach |
| DE | Boys 13-15 | 2027 | Colin | Burke | Wilmington |
| DE | Boys 16-18 | 2026 | Evan | Zakielarz | Wilmington |
| DE | Boys 16-18 | 2026 | Jack | Okonowicz | Middletown |
| DE | Boys 13-15 | 2027 | Kie | Shaw | Willmingtion |
| DE | Boys 13-15 | 2027 | Matthew | LeGrow | Wilmington |
| DE | Boys 16-18 | 2024 | Michael | Dignazio | Wilmington |
| DE | Boys 16-18 | 2026 | Noah | Vari | Newark |
| DE | Boys 13-15 | 2027 | Parker | Alivernini | Wilmington |
| NJ | Boys 16-18 | 2024 | Andre | Callison | Mount Laurel |
| NJ | Boys 16-18 | 2026 | Daniel | Herzchel | Linwood |
| NJ | Boys 13-15 | 2026 | Drake | Brogan | Ocean View |
| NJ | Girls 13-15 | 2027 | Hannah | Webb | Woolwich |
| NJ | Boys 13-15 | 2029 | Jason | Leekley | Moorestown |
| NJ | Boys 13-15 | 2027 | Landon | Finsen | westampton |
| NJ | Girls 13-15 | 2027 | Lydia | Bernardi | Sewell |
| NJ | Boys 13-15 | 2027 | Trevor | Sieben | Medford |
| PA | Boys 13-15 | 2026 | Adrian | Ciavarelli | Media |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | Andrew | Rindgen | Havertown |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Brayden | Holland | Haverford |
| PA | Boys 13-15 | 2028 | Brian | Smyth | Springfield |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | Callahan | Harrell | York |
| PA | Boys 13-15 | 2028 | Camden | Blevins | Glen Mills |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | Cameron | Maun | West Chester |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | Carson | Holmes | Thorndale |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Charlie | Isler | West Chester |
| PA | Boys 13-15 | 2026 | Charlie | Barrickman | WEST CHESTER |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | Cody | Sutcliffe | Plymouth Meeting |
| PA | Boys 13-15 | 2026 | Cole | Berry | West Chester |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Cole | Henning | Harleysville |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | Colton | Orris | Hershey |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | Davis | Conaway | West Chester |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Declan | Conner | Swarthmore |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | Devin | Carpenter | Philadelphia |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Frederik | Hartmann | Devon |
| PA | Boys 13-15 | 2028 | Grant | MacColl | Haverford |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Gregory | Kriz | Oreland |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | Harrison | Brown | Villanova |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | Harry | Traynor | Malvern |
| PA | Boys 16-18 | 2027 | Ian | Larsen | Glenmoore |
| PA | Boys 13-15 | 2028 | Ian | Rotto | Kennett Square |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | Jacob | Loladze | Schwenksville |
| PA | Boys 13-15 | 2029 | Jake | Julian | Malvern |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Jake | Patterson | Malvern |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | Jax | Puskar | Kennett Square |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | Joseph | Gangemi Jr. | Downingtown |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | Keegan | Redmond | Hummelstown |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | Kieran | Gillespie | Havertown |
| PA | Boys 13-15 | 2026 | Kyan | DeLong | Allentown |
| PA | Boys 13-15 | 2029 | Logan | Turner | Berwyn |
| PA | Boys 13-15 | 2026 | Lorenzo | Viterbo | Landenberg |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | Luca | Kleinschmidt | Wallingford |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Luka | Fediukov | Downingtown |
| PA | Boys 13-15 | 2026 | Luke | Mathews | Aston |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Luke | McGraw | Boalsburg |
| PA | Girls 16-18 | 2026 | Mariana | Walker | Richboro |
| PA | Girls 13-15 | 2027 | Marietta | Hartmann | Devon |
| PA | Boys 16-18 | 2024 | Matthew | Capoferri | Oreland |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | Michael | Keller | Chadds Ford |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | Michael | Liu | GARNET VALLEY |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | Nick | Linkchorst | Glen Mills |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | Nicolas | Gaughan | West Chester |
| PA | Boys 13-15 | 2028 | Onyu | Park | Blue Bell |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Quinn | Gallagher | Bryn Mawr |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | Rider | Nicholl | Landenberg |
| PA | Boys 16-18 | 2024 | Sachin | Blake | Berwyn |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | Seiji | Sako | Wynnewood |
| PA | Boys 16-18 | 2024 | Sulien | Leon-Bromley | Wallingford |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | Thomas | Grulke | Downingtown |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | Tre | Lesperance | Chaddsford |
| PA | Boys 16-18 | 2027 | Trey | Barkman | West Chester |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Vivaan | Tolani | Malvern |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | Will | Walsh | Wayne |
| PA | Boys 13-15 | 2028 | William | Gibboni | Ambler |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | William | Shuford | Wayne |
| PA | 12 & Under | 2031 | Xunnan | Dang | Newtown Square |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | Zach | Raihall | West Chester |
| Pennsylvania | Boys 16-18 | 2026 | Brad | McDermott | Wayne |
Waitlisted Players
| State | Division | Graduation Year | First Name | Last Name | City |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | Boys 13-15 | 2028 | Carter | Newmark | Wilmington |
| DE | Girls 13-15 | 2028 | Ellie | Walls | Millsboro |
| DE | Boys 13-15 | 2026 | Henry | Nowak | Wilmington |
| DE | Boys 16-18 | 2025 | Jacob | Gabbard | Lewes |
| DE | Boys 13-15 | 2029 | Jacob | Russell | Wilmington |
| DE | Boys 13-15 | 2027 | Joseph | Kelly | Wilmington |
| DE | Boys 13-15 | 2027 | Paul | Sanfrancesco | Hockessin |
| MD | Boys 16-18 | 2026 | Caiden | Jordan | Rising Sun |
| MD | Girls 13-15 | 2027 | Isha | Garg | Berlin |
| MD | Boys 13-15 | 2028 | Quinten | Joiner | Millington |
| NJ | Boys 13-15 | 2027 | Aidan | Monti | Mickleton |
| NJ | Girls 13-15 | 2029 | Amy | Sun | Princeton |
| NJ | Boys 16-18 | 2025 | Enrique | Altmann | Mickleton |
| NJ | Boys 13-15 | 2028 | Evan | Hahn | BERLIN |
| NJ | Boys 13-15 | 2028 | Jackson | Lane | Cinnaminson |
| NJ | Boys 16-18 | 2025 | Luke | Canino | Sewell |
| NJ | Boys 16-18 | 2026 | Michael | Links | Swedesboro |
| NJ | Boys 13-15 | 2026 | Patrick | Hiltner | Northfield |
| NJ | Boys 16-18 | 2026 | PJ | Foley | Northfield |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | Anestis | Kalderemtzis | Glen Mills |
| PA | Boys 13-15 | 2028 | Anthony | Gracey | York |
| PA | Boys 13-15 | 2028 | Ayden | gallen | Broomall |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Beck | Rosenthal | Ambler |
| PA | Boys 13-15 | 2026 | Ben | Mayer | Garnet Valley |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Benjamin | Robbins | Holland |
| PA | Boys 16-18 | 2024 | Brady | Gallagher | Quakertown |
| PA | Boys 16-18 | 2024 | BRANDON | CARRIGAN | Warrington |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Braydon | Jakatt | Coatesville |
| PA | Boys 13-15 | 2026 | Chase | Baker | Huntingdon Valley |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | Chase | Dillman | gilbertsville |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | Christopher | Sung | Paoli |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Colby | Komancheck | Royersford |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | connor | feller | Yardley |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Connor | Smolenski | West Chester |
| PA | Boys 13-15 | 2028 | David | Reinertsen | West Chester |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | Davis | Fairbanks | Swarthmore |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | gregor | weissenberger | Villanova |
| PA | Girls 13-15 | 2027 | Hadley | Stetson | Newtown Square |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Ian | Zuroski | Eagleville |
| PA | Boys 13-15 | 2026 | Jimmy | Warmkessel | Malvern |
| PA | 12 & Under | 2030 | John (Jack) | Shea | Harlyesville |
| PA | 12 & Under | 2028 | Kristopher | Stevenson | MEDIA |
| PA | Girls 13-15 | 2029 | Madison | Cabot | Newtown |
| PA | 12 & Under | 2031 | Mathew | Bowman | newtown |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | Matthew | Delzingaro II | Green Lane |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Matthew | McGinnity | WEST CHESTER |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | Mitchell | Bromberg | Pipersville |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | Nathan | Frazer | Radnor |
| PA | Boys 13-15 | 2028 | Nathan | Weingram | Philadelphia |
| PA | Boys 13-15 | 2028 | Neil | Ray | West Chester |
| PA | Boys 16-18 | 2024 | Noah | Richardson | Malvern |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Patrick | Rode | Broomall |
| PA | 12 & Under | 2030 | Reed | Starzecki | Bryn Mawr |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | Scott | Twilley | Pipersville |
| PA | Boys 13-15 | 2028 | Sebastian | Park | Lansdale |
| PA | Boys 13-15 | 2028 | Vaughn | Smartt | Bryn Mawr |
| PA | Boys 13-15 | 2028 | Vyom | Shukla | Berwyn |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Walker | Mannon | Phoenixville |
| PA | Boys 16-18 | 2025 | Whyatt | ORourke | Quakertown |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | William | Savarese | Narberth |
| PA | Boys 16-18 | 2026 | William | Swartley | Perkiomenville |
| PA | Boys 13-15 | 2029 | Winston | Chew | Exton |
| PA | Boys 13-15 | 2027 | Zachary | Daniels | Bryn Mawr |