| Team |
T1
|
T2
|
Purse this Round | Total |
|---|---|---|---|---|
| Mark Luke / Randall Ulmer | $400.00 | $0.00 | $400.00 | |
| Mike Brummer / Tom Reynolds | $400.00 | $0.00 | $400.00 | |
| Frank Gilbert / Mark Ell | $380.00 | $0.00 | $380.00 | |
| Dan Prue / Joe Prue | $300.00 | $0.00 | $300.00 | |
| Dean Degooyer / Gary DeGooyer | $300.00 | $0.00 | $300.00 | |
| Greg Vavra / Larry Keeton | $300.00 | $0.00 | $300.00 | |
| Pat Lockwood / Paul Schock | $300.00 | $0.00 | $300.00 | |
| Roy Schwartz / Steve Ommen | $280.00 | $0.00 | $280.00 | |
| Richard Fawbush / Tim Begeman | $240.00 | $0.00 | $240.00 | |
| David Lauer / Jon Graves | $220.00 | $0.00 | $220.00 | |
| Don Robinson / Doug Stewart | $220.00 | $0.00 | $220.00 | |
| Jerry Flaigg / Randy Bush | $220.00 | $0.00 | $220.00 | |
| Dale Nelsen / Mike Keszler | $200.00 | $0.00 | $200.00 | |
| Bill O'Connor / Scot Pfeifer | $180.00 | $0.00 | $180.00 | |
| Colgan Huber / Kieran Huber | $180.00 | $0.00 | $180.00 | |
| Doug Murphy / Steve Beardsley | $180.00 | $0.00 | $180.00 | |
| James Hobbs / Leo Bridgers | $160.00 | $0.00 | $160.00 | |
| Jon Lafleur / Mitchell Lafleur | $160.00 | $0.00 | $160.00 | |
| Ed Shreeve / George Nelson | $140.00 | $0.00 | $140.00 | |
| Jeff Chambers / Michael Deleon | $140.00 | $0.00 | $140.00 | |
| Bill Keller / Jim Webster | $125.00 | $0.00 | $125.00 | |
| Allen Koch / Gary Cotten | $120.00 | $0.00 | $120.00 | |
| Larry Riddle / Randy Kutz | $120.00 | $0.00 | $120.00 | |
| Andy Ainslie / Ted Wolk | $100.00 | $0.00 | $100.00 | |
| Dave Henrikson / Larry Von Wald | $100.00 | $0.00 | $100.00 | |
| Jeff Stockert / Roger Legge | $100.00 | $0.00 | $100.00 | |
| Alan Williams / Jim Haar | $80.00 | $0.00 | $80.00 | |
| Derek Burshiem / Duane Broek | $80.00 | $0.00 | $80.00 | |
| Jim Gehner / Richard Elkins | $80.00 | $0.00 | $80.00 | |
| Mark Oetken / Richard Huff | $80.00 | $0.00 | $80.00 | |
| Scott Stone / Timothy Voegele | $80.00 | $0.00 | $80.00 | |
| Stuart Geerdes / Todd Hanten | $80.00 | $0.00 | $80.00 |
| Legend | |
|---|---|
| T1 | FLIGHTS- Championship |
| T2 | FLIGHTS- Rushmore |