Expand All
Flight 1
Pos. Player To Par
Net
Total
Net
1 -7 65
2 -3 69
3 E 72
4 +2 74
5 +3 75
6 +3 75
7 +4 76
8 +5 77
9 +6 78
10 +7 79
11 +7 79
12 +8 80
13 +14 86
14 +15 87
DNF - DNF
Flight 2
Pos. Player To Par
Net
Total
Net
1 +1 73
2 +1 73
3 +2 74
4 +3 75
5 +4 76
6 +4 76
7 +4 76
8 +6 78
9 +7 79
10 +7 79
11 +9 81
12 +10 82
13 +10 82
14 +11 83
15 +13 85
NS - NS
Flight 3
Pos. Player To Par
Net
Total
Net
1 -2 70
2 -2 70
3 -1 71
4 E 72
5 +1 73
6 +1 73
7 +4 76
8 +4 76
9 +4 76
10 +4 76
11 +4 76
12 +5 77
13 +7 79
14 +8 80
15 +10 82
16 +19 91
Flight 4
Pos. Player To Par
Net
Total
Net
1 -3 69
2 E 72
3 +2 74
4 +2 74
5 +3 75
6 +3 75
7 +5 77
8 +5 77
9 +5 77
10 +7 79
11 +9 81
12 +11 83
13 +13 85
14 +14 86
15 +18 90
16 +39 111
H
E
L
P