Boys Championship Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -13 65 64 129
2 -13 64 65 129
3 -12 66 64 130
4 -11 65 66 131
T5 -10 65 67 132
T5 -10 68 64 132
7 -8 68 66 134
T8 -7 67 68 135
T8 -7 67 68 135
T8 -7 66 69 135
T8 -7 66 69 135
T12 -6 68 68 136
T12 -6 70 66 136
14 -4 68 70 138
15 -3 69 70 139
T16 -2 69 71 140
T16 -2 69 71 140
T16 -2 70 70 140
T16 -2 71 69 140
20 -1 69 72 141
21 E 70 72 142
22 +1 71 72 143
23 +2 71 73 144
24 +3 73 72 145
T25 +4 76 70 146
T25 +4 75 71 146
27 +6 75 73 148
28 +9 74 77 151
Girls Championship Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -7 68 67 135
2 -6 68 68 136
3 -3 70 69 139
4 -2 69 71 140
5 -1 70 71 141
T6 E 71 71 142
T6 E 72 70 142
8 +1 69 74 143
T9 +2 74 70 144
T9 +2 71 73 144
11 +4 73 73 146
12 +19 80 81 161
H
E
L
P