| Pos. | Team | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -25 | 60 | 59 | 119 | |
| 2 | -21 | 62 | 61 | 123 | |
| 3 | -20 | 64 | 60 | 124 | |
| 4 | -18 | 62 | 64 | 126 | |
| T5 | -16 | 64 | 64 | 128 | |
| T5 | -16 | 63 | 65 | 128 | |
| 7 | -15 | 62 | 67 | 129 | |
| T8 | -12 | 67 | 65 | 132 | |
| T8 | -12 | 67 | 65 | 132 | |
| 10 | -11 | 68 | 65 | 133 | |
| T11 | -10 | 70 | 64 | 134 | |
| T11 | -10 | 68 | 66 | 134 | |
| 13 | -9 | 68 | 67 | 135 | |
| T14 | -8 | 68 | 68 | 136 | |
| T14 | -8 | 68 | 68 | 136 | |
| T14 | -8 | 67 | 69 | 136 | |
| T17 | -7 | 69 | 68 | 137 | |
| T17 | -7 | 69 | 68 | 137 | |
| T19 | -6 | 73 | 65 | 138 | |
| T19 | -6 | 71 | 67 | 138 | |
| T19 | -6 | 69 | 69 | 138 | |
| 22 | -5 | 70 | 69 | 139 | |
| T23 | -4 | 70 | 70 | 140 | |
| T23 | -4 | 67 | 73 | 140 | |
| 25 | -3 | 71 | 70 | 141 | |
| T26 | -2 | 72 | 70 | 142 | |
| T26 | -2 | 71 | 71 | 142 | |
| 28 | E | 75 | 69 | 144 | |
| 29 | +1 | 74 | 71 | 145 | |
| 30 | +2 | 74 | 72 | 146 | |
| T31 | +3 | 71 | 76 | 147 | |
| T31 | +3 | 63 | 84 | 147 | |
| 33 | +5 | 74 | 75 | 149 | |
| 34 | +6 | 78 | 72 | 150 | |
| 35 | +7 | 78 | 73 | 151 | |
| 36 | +9 | 76 | 77 | 153 | |
| 37 | +11 | 82 | 73 | 155 | |
| 38 | +12 | 80 | 76 | 156 | |
| 39 | +15 | 80 | 79 | 159 | |
H
E
L
P