Expand All
| Boys Flight | |||
| Pos. | Player | To Par | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | -2 | 69 | |
| T2 | -1 | 70 | |
| T2 | -1 | 70 | |
| T4 | E | 71 | |
| T4 | E | 71 | |
| T6 | +1 | 72 | |
| T6 | +1 | 72 | |
| T6 | +1 | 72 | |
| T9 | +3 | 74 | |
| T9 | +3 | 74 | |
| T9 | +3 | 74 | |
| T9 | +3 | 74 | |
| T9 | +3 | 74 | |
| T14 | +4 | 75 | |
| T14 | +4 | 75 | |
| T14 | +4 | 75 | |
| T17 | +5 | 76 | |
| T17 | +5 | 76 | |
| T17 | +5 | 76 | |
| T17 | +5 | 76 | |
| T17 | +5 | 76 | |
| T22 | +6 | 77 | |
| T22 | +6 | 77 | |
| T22 | +6 | 77 | |
| T22 | +6 | 77 | |
| T26 | +7 | 78 | |
| T26 | +7 | 78 | |
| T26 | +7 | 78 | |
| T26 | +7 | 78 | |
| T26 | +7 | 78 | |
| T26 | +7 | 78 | |
| T26 | +7 | 78 | |
| T33 | +8 | 79 | |
| T33 | +8 | 79 | |
| T33 | +8 | 79 | |
| T33 | +8 | 79 | |
| T37 | +9 | 80 | |
| T37 | +9 | 80 | |
| T37 | +9 | 80 | |
| T37 | +9 | 80 | |
| T37 | +9 | 80 | |
| T37 | +9 | 80 | |
| T37 | +9 | 80 | |
| T44 | +10 | 81 | |
| T44 | +10 | 81 | |
| 46 | +11 | 82 | |
| T47 | +12 | 83 | |
| T47 | +12 | 83 | |
| 49 | +14 | 85 | |
| T50 | +15 | 86 | |
| T50 | +15 | 86 | |
| T52 | +16 | 87 | |
| T52 | +16 | 87 | |
| T52 | +16 | 87 | |
| 55 | +22 | 93 | |
| 56 | +24 | 95 | |
| 57 | +27 | 98 | |
| Girls Flight | |||
| Pos. | Player | To Par | Total |
| 1 | -2 | 69 | |
| 2 | E | 71 | |
| 3 | +3 | 74 | |
| 4 | +4 | 75 | |
| T5 | +7 | 78 | |
| T5 | +7 | 78 | |
| 7 | +10 | 81 | |
| 8 | +11 | 82 | |
| T9 | +13 | 84 | |
| T9 | +13 | 84 | |
| T9 | +13 | 84 | |
| T9 | +13 | 84 | |
| T13 | +14 | 85 | |
| T13 | +14 | 85 | |
| T15 | +16 | 87 | |
| T15 | +16 | 87 | |
| T17 | +17 | 88 | |
| T17 | +17 | 88 | |
| 19 | +19 | 90 | |
| T20 | +22 | 93 | |
| T20 | +22 | 93 | |
H
E
L
P