Expand All
Jacobsen Flight | ||||
Pos. | Player | To Par Net |
Total Net |
Points |
---|---|---|---|---|
1 | -3 | 68 | 100.00 | |
2 | -1 | 70 | 90.00 | |
T3 | E | 71 | 56.25 | |
T3 | E | 71 | 56.25 | |
T3 | E | 71 | 56.25 | |
T3 | E | 71 | 56.25 | |
T7 | +1 | 72 | 38.00 | |
T7 | +1 | 72 | 38.00 | |
T7 | +1 | 72 | 38.00 | |
10 | +2 | 73 | 36.00 | |
T11 | +3 | 74 | 33.50 | |
T11 | +3 | 74 | 33.50 | |
T11 | +3 | 74 | 33.50 | |
T11 | +3 | 74 | 33.50 | |
T15 | +4 | 75 | 30.00 | |
T15 | +4 | 75 | 30.00 | |
T15 | +4 | 75 | 30.00 | |
T18 | +5 | 76 | 27.00 | |
T18 | +5 | 76 | 27.00 | |
T18 | +5 | 76 | 27.00 | |
T21 | +6 | 77 | 23.00 | |
T21 | +6 | 77 | 23.00 | |
T21 | +6 | 77 | 23.00 | |
T21 | +6 | 77 | 23.00 | |
T21 | +6 | 77 | 23.00 | |
T26 | +7 | 78 | 19.50 | |
T26 | +7 | 78 | 19.50 | |
28 | +8 | 79 | 18.00 | |
T29 | +9 | 80 | 16.50 | |
T29 | +9 | 80 | 16.50 | |
T31 | +10 | 81 | 14.00 | |
T31 | +10 | 81 | 14.00 | |
T31 | +10 | 81 | 14.00 | |
T34 | +11 | 82 | 11.50 | |
T34 | +11 | 82 | 11.50 | |
36 | +12 | 83 | 10.00 | |
37 | +14 | 85 | 9.00 | |
38 | +15 | 86 | 8.00 | |
39 | +18 | 89 | 7.00 | |
DNF | - | DNF | 0.00 | |
NS | - | NS | 0.00 | |
NS | - | NS | 0.00 | |
NS | - | NS | 0.00 | |
Couples Flight | ||||
Pos. | Player | To Par Net |
Total Net |
Points |
1 | -4 | 67 | 100.00 | |
T2 | -3 | 68 | 82.50 | |
T2 | -3 | 68 | 82.50 | |
4 | -2 | 69 | 60.00 | |
5 | -1 | 70 | 50.00 | |
T6 | E | 71 | 38.50 | |
T6 | E | 71 | 38.50 | |
T6 | E | 71 | 38.50 | |
T6 | E | 71 | 38.50 | |
10 | +2 | 73 | 36.00 | |
T11 | +3 | 74 | 33.00 | |
T11 | +3 | 74 | 33.00 | |
T11 | +3 | 74 | 33.00 | |
T11 | +3 | 74 | 33.00 | |
T11 | +3 | 74 | 33.00 | |
T16 | +4 | 75 | 29.00 | |
T16 | +4 | 75 | 29.00 | |
T16 | +4 | 75 | 29.00 | |
T19 | +5 | 76 | 26.00 | |
T19 | +5 | 76 | 26.00 | |
T19 | +5 | 76 | 26.00 | |
T22 | +6 | 77 | 21.50 | |
T22 | +6 | 77 | 21.50 | |
T22 | +6 | 77 | 21.50 | |
T22 | +6 | 77 | 21.50 | |
T22 | +6 | 77 | 21.50 | |
T22 | +6 | 77 | 21.50 | |
T28 | +7 | 78 | 17.50 | |
T28 | +7 | 78 | 17.50 | |
T30 | +9 | 80 | 14.00 | |
T30 | +9 | 80 | 14.00 | |
T30 | +9 | 80 | 14.00 | |
T30 | +9 | 80 | 14.00 | |
T30 | +9 | 80 | 14.00 | |
35 | +10 | 81 | 11.00 | |
36 | +13 | 84 | 10.00 | |
37 | +14 | 85 | 9.00 | |
38 | +16 | 87 | 8.00 | |
39 | +17 | 88 | 7.00 | |
40 | +18 | 89 | 6.00 | |
41 | +19 | 90 | 5.00 | |
DNF | - | DNF | 0.00 | |
NS | - | NS | 0.00 | |
NS | - | NS | 0.00 | |
Moore Flight | ||||
Pos. | Player | To Par Net |
Total Net |
Points |
1 | -7 | 64 | 100.00 | |
2 | -3 | 68 | 90.00 | |
T3 | -2 | 69 | 61.67 | |
T3 | -2 | 69 | 61.67 | |
T3 | -2 | 69 | 61.67 | |
T6 | -1 | 70 | 38.50 | |
T6 | -1 | 70 | 38.50 | |
T6 | -1 | 70 | 38.50 | |
T6 | -1 | 70 | 38.50 | |
T10 | +1 | 72 | 35.50 | |
T10 | +1 | 72 | 35.50 | |
T12 | +2 | 73 | 33.00 | |
T12 | +2 | 73 | 33.00 | |
T12 | +2 | 73 | 33.00 | |
15 | +3 | 74 | 31.00 | |
T16 | +4 | 75 | 29.00 | |
T16 | +4 | 75 | 29.00 | |
T16 | +4 | 75 | 29.00 | |
T19 | +5 | 76 | 26.50 | |
T19 | +5 | 76 | 26.50 | |
T21 | +6 | 77 | 21.50 | |
T21 | +6 | 77 | 21.50 | |
T21 | +6 | 77 | 21.50 | |
T21 | +6 | 77 | 21.50 | |
T21 | +6 | 77 | 21.50 | |
T21 | +6 | 77 | 21.50 | |
T21 | +6 | 77 | 21.50 | |
T21 | +6 | 77 | 21.50 | |
T29 | +7 | 78 | 16.50 | |
T29 | +7 | 78 | 16.50 | |
T31 | +8 | 79 | 14.00 | |
T31 | +8 | 79 | 14.00 | |
T31 | +8 | 79 | 14.00 | |
T34 | +9 | 80 | 11.50 | |
T34 | +9 | 80 | 11.50 | |
36 | +10 | 81 | 10.00 | |
37 | +11 | 82 | 9.00 | |
38 | +14 | 85 | 8.00 | |
39 | +15 | 86 | 7.00 | |
T40 | +17 | 88 | 5.50 | |
T40 | +17 | 88 | 5.50 | |
42 | +21 | 92 | 4.00 | |
DNF | - | DNF | 0.00 | |
Crane Flight | ||||
Pos. | Player | To Par Net |
Total Net |
Points |
1 | -5 | 66 | 100.00 | |
2 | -3 | 68 | 90.00 | |
3 | -1 | 70 | 75.00 | |
T4 | E | 71 | 55.00 | |
T4 | E | 71 | 55.00 | |
T6 | +1 | 72 | 38.50 | |
T6 | +1 | 72 | 38.50 | |
T6 | +1 | 72 | 38.50 | |
T6 | +1 | 72 | 38.50 | |
T10 | +2 | 73 | 34.50 | |
T10 | +2 | 73 | 34.50 | |
T10 | +2 | 73 | 34.50 | |
T10 | +2 | 73 | 34.50 | |
T14 | +3 | 74 | 31.50 | |
T14 | +3 | 74 | 31.50 | |
T16 | +5 | 76 | 29.50 | |
T16 | +5 | 76 | 29.50 | |
T18 | +6 | 77 | 26.00 | |
T18 | +6 | 77 | 26.00 | |
T18 | +6 | 77 | 26.00 | |
T18 | +6 | 77 | 26.00 | |
T18 | +6 | 77 | 26.00 | |
T23 | +7 | 78 | 22.00 | |
T23 | +7 | 78 | 22.00 | |
T23 | +7 | 78 | 22.00 | |
T26 | +8 | 79 | 19.00 | |
T26 | +8 | 79 | 19.00 | |
T26 | +8 | 79 | 19.00 | |
T29 | +9 | 80 | 16.50 | |
T29 | +9 | 80 | 16.50 | |
31 | +10 | 81 | 15.00 | |
T32 | +11 | 82 | 12.00 | |
T32 | +11 | 82 | 12.00 | |
T32 | +11 | 82 | 12.00 | |
T32 | +11 | 82 | 12.00 | |
T32 | +11 | 82 | 12.00 | |
T37 | +12 | 83 | 8.50 | |
T37 | +12 | 83 | 8.50 | |
T39 | +13 | 84 | 6.00 | |
T39 | +13 | 84 | 6.00 | |
T39 | +13 | 84 | 6.00 | |
42 | +14 | 85 | 4.00 | |
43 | +16 | 87 | 3.00 | |
44 | +17 | 88 | 2.00 | |
45 | +18 | 89 | 1.00 | |
46 | +21 | 92 | 1.00 | |
Stanley Flight | ||||
Pos. | Player | To Par Net |
Total Net |
Points |
1 | -2 | 69 | 100.00 | |
2 | -1 | 70 | 90.00 | |
T3 | +3 | 74 | 50.33 | |
T3 | +3 | 74 | 50.33 | |
T3 | +3 | 74 | 50.33 | |
T3 | +3 | 74 | 50.33 | |
T3 | +3 | 74 | 50.33 | |
T3 | +3 | 74 | 50.33 | |
T9 | +4 | 75 | 36.00 | |
T9 | +4 | 75 | 36.00 | |
T9 | +4 | 75 | 36.00 | |
T12 | +5 | 76 | 32.00 | |
T12 | +5 | 76 | 32.00 | |
T12 | +5 | 76 | 32.00 | |
T12 | +5 | 76 | 32.00 | |
T12 | +5 | 76 | 32.00 | |
T17 | +6 | 77 | 28.50 | |
T17 | +6 | 77 | 28.50 | |
T19 | +7 | 78 | 26.00 | |
T19 | +7 | 78 | 26.00 | |
T19 | +7 | 78 | 26.00 | |
22 | +8 | 79 | 24.00 | |
23 | +9 | 80 | 23.00 | |
T24 | +10 | 81 | 21.00 | |
T24 | +10 | 81 | 21.00 | |
T24 | +10 | 81 | 21.00 | |
27 | +11 | 82 | 19.00 | |
T28 | +12 | 83 | 17.00 | |
T28 | +12 | 83 | 17.00 | |
T28 | +12 | 83 | 17.00 | |
T31 | +13 | 84 | 14.50 | |
T31 | +13 | 84 | 14.50 | |
T33 | +14 | 85 | 11.50 | |
T33 | +14 | 85 | 11.50 | |
T33 | +14 | 85 | 11.50 | |
T33 | +14 | 85 | 11.50 | |
37 | +15 | 86 | 9.00 | |
38 | +18 | 89 | 8.00 | |
WD | - | WD | 0.00 | |
DNF | - | DNF | 0.00 | |
DNF | - | DNF | 0.00 | |
NS | - | NS | 0.00 | |
NS | - | NS | 0.00 | |
Total Points Allocated: 5911.00 |
H
E
L
P