Expand All
| Pos. | Foursome | To Par Net |
Total Net |
Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -19.7 | 52.3 | Net Score Qualifier for AB South Regional Final | |
| 2 | -18.5 | 53.5 | ||
| 3 | -18.4 | 53.6 | ||
| 4 | -17.9 | 54.1 | ||
| 5 | -17.8 | 54.2 | ||
| 6 | -17.4 | 54.6 | ||
| 7 | -17 | 55 | ||
| 8 | -16.6 | 55.4 | ||
| 9 | -16.5 | 55.5 | ||
| 10 | -16.1 | 55.9 | ||
| 11 | -15.7 | 56.3 | ||
| 12 | -15.4 | 56.6 | ||
| 13 | -15 | 57 | ||
| 14 | -14.9 | 57.1 | ||
| 15 | -14.8 | 57.2 | ||
| 16 | -13.7 | 58.3 | ||
| T17 | -13.6 | 58.4 | ||
| T17 | -13.6 | 58.4 | ||
| T17 | -13.6 | 58.4 | ||
| 20 | -13.5 | 58.5 | ||
| 21 | -13.4 | 58.6 | ||
| 22 | -13 | 59 | ||
| 23 | -12.5 | 59.5 | ||
| 24 | -12.1 | 59.9 | ||
| 25 | -11.3 | 60.7 | ||
| 26 | -11.2 | 60.8 | ||
| 27 | -10.9 | 61.1 | ||
| 28 | -10.7 | 61.3 | ||
| 29 | -10.4 | 61.6 | ||
| 30 | -10.2 | 61.8 | ||
| 31 | -9.9 | 62.1 | ||
| 32 | -5.7 | 66.3 | ||
| 33 | -4.4 | 67.6 | ||
| 34 | - | DNF | ||
| DQ | - | DQ | ||
H
E
L
P