Championship Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -12 58 NS 58
2 -12 58 NS 58
3 -11 59 NS 59
4 -11 59 NS 59
5 -9 61 NS 61
6 -9 61 NS 61
T7 -9 61 NS 61
T7 -9 61 NS 61
9 -8 62 NS 62
10 -8 62 NS 62
11 -8 62 NS 62
Chancellor Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -13 63 64 127
2 -10 65 65 130
3 -7 63 NS 63
4 -7 63 NS 63
5 -6 64 NS 64
6 -6 64 NS 64
7 -6 64 NS 64
8 -6 64 NS 64
9 -6 64 NS 64
10 -6 64 NS 64
11 -5 65 NS 65
12 -5 65 NS 65
13 -5 65 NS 65
First Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -4 66 NS 66
2 -4 66 NS 66
T3 -4 66 NS 66
T3 -4 66 NS 66
T3 -4 66 NS 66
6 -3 67 NS 67
7 -3 67 NS 67
8 -3 67 NS 67
9 -3 67 NS 67
10 -3 67 NS 67
11 -3 67 NS 67
12 -3 67 NS 67
13 -3 67 NS 67
14 -3 67 NS 67
Second Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -2 68 NS 68
2 -2 68 NS 68
3 -2 68 NS 68
4 -2 68 NS 68
5 -2 68 NS 68
6 -1 69 NS 69
7 -1 69 NS 69
8 -1 69 NS 69
9 -1 69 NS 69
10 E 70 NS 70
11 E 70 NS 70
12 E 70 NS 70
13 E 70 NS 70
14 E 70 NS 70
Third Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -1 72 67 139
2 +1 72 69 141
3 +2 71 71 142
4 +2 71 71 142
5 +2 71 71 142
6 +2 71 71 142
7 +2 72 70 142
8 +4 72 72 144
9 +5 72 73 145
10 +5 71 74 145
11 +5 72 73 145
12 +5 71 74 145
13 +7 72 75 147
14 +8 72 76 148
15 +8 72 76 148
16 +10 72 78 150
17 +1 71 NS 71
Fourth Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 E 75 65 140
2 +1 73 68 141
3 +2 75 67 142
4 +3 73 70 143
5 +4 75 69 144
6 +7 73 74 147
7 +9 74 75 149
8 +10 75 75 150
9 +10 74 76 150
10 +11 73 78 151
11 +12 74 78 152
12 +13 75 78 153
Fifth Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +7 76 71 147
2 +9 77 72 149
3 +9 77 72 149
4 +14 77 77 154
5 +15 77 78 155
6 +15 77 78 155
7 +15 77 78 155
8 +17 77 80 157
Sixth Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +9 79 70 149
2 +13 80 73 153
3 +13 78 75 153
4 +14 80 74 154
5 +15 81 74 155
6 +15 78 77 155
7 +17 78 79 157
8 +17 78 79 157
9 +17 78 79 157
10 +21 79 82 161
11 +41 92 89 181
H
E
L
P