Expand All
| Pos. | Players | Stableford Points | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Par 3 finals day | |
| T2 | 9 | ||
| T2 | 9 | ||
| T2 | 9 | ||
| T2 | 9 | ||
| T6 | 8 | ||
| T6 | 8 | ||
| T6 | 8 | ||
| T6 | 8 | ||
| T6 | 8 | ||
| T11 | 7 | ||
| T11 | 7 | ||
| T11 | 7 | ||
| T11 | 7 | ||
| T11 | 7 | ||
| T11 | 7 | ||
| T11 | 7 | ||
| T18 | 6 | ||
| T18 | 6 | ||
| T18 | 6 | ||
H
E
L
P