| Pos. | Team | Total To Par Gross |
R1 | R2 | R3 | Total Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinman, G / Wilson, C | -3 | 76 | 67 | 70 | 213 |
| 2 | Lary, S / Morgan , T | -1 | 71 | 71 | 73 | 215 |
| 3 | Eakman, B / Pippin, L | +2 | 76 | 71 | 71 | 218 |
| T4 | Burns, H / Coleman, B | +3 | 74 | 72 | 73 | 219 |
| T4 | Abney, B / Leach, A | +3 | 70 | 76 | 73 | 219 |
| 6 | Coleman, D / Cowser, R | +5 | 74 | 70 | 77 | 221 |
| 7 | Mathis, R / Parker, H | +7 | 73 | 72 | 78 | 223 |
| 8 | Osborne, E / Wilson, R | +20 | 79 | 81 | 76 | 236 |
H
E
L
P